产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
OxiTop IS6/12 BOD测定仪
OxiTop IS6/12 BOD测定仪
| 品牌:京海仪器 | 加工定制:否 | 型号:OxiTop IS6/12 | ||||
| 测量范围:0~40数字 | 测量精度:见说明 | 工作温度:见说明 ℃ | ||||
| 尺寸:H:70mm,Φ70mm mm | 重量:0.085 kg | 适用范围:见说明 |
产品特性:实验室BOD分析仪
产品简介:品牌:京海仪器 ;加工定制:否 ;型号:OxiTop IS6/12 ;测量范围:0~40数字 ;测量精度:见说明 ;工作温度:见说明 ℃;尺寸:H:70mm,Φ70mm mm;重量:0.085 kg;适用范围:见说明
详细介绍:
| OxiTop®IS6/12实验室生化需氧量(BOD)分析仪 | |||||||||||
| OxiTop®是一款封闭型测量系统:样品中微生物消耗氧气,释放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并产生真空,仪器 | |||||||||||
| 通过该真空直接计算出BOD测量值,并以mg/L为单位。 | |||||||||||
| 用过的样品体积可做完整的BOD氧总量。不同体积下*高可测量4000mg/L。OxiTop®测量头(绿色和黄色用于区别进 | |||||||||||
| 水/出水)具有自动温度功能:若温度太低,测量启动自动延迟(至少1h),直至温度恒定。 | |||||||||||
| 除了自动保存的5个测量值(1天1个值)外,更多测量值可在5天内或5天后的所有时间内查看,跟踪检查测量值或更长 | |||||||||||
| 期测量值。 | |||||||||||
| OxiTop®单瓶测量系统参数 | |||||||||||
| 测量原理: 呼吸法 | |||||||||||
| 显示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||
| 测量参数: 数字 | |||||||||||
| 量程: 0~40数字(超量程+10位) | |||||||||||
| 培养测量温度: 20°C±1K | |||||||||||
| 培养样品温度: 15~20°C | |||||||||||
| 电源: 锂电池(260mAh),2节CR2430(3V) | |||||||||||
| 耗电: *大25mA | |||||||||||
| EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||
| 环境温度: 保存:-25~+65°C | |||||||||||
| 工作:20°C±1K | |||||||||||
| 测试代码: CE | |||||||||||
| 尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 约85g | |||||||||||
| OxiTop®IS6 / IS12技术参数 | |||||||||||
| 电源: 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 输出:18VDC,1A | |||||||||||
| 耗电: 24VA | |||||||||||
| 磁力棒转速: 预编程180~450min-1 | |||||||||||
| 防护等级: IP30 | |||||||||||
| EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||
| 环境等级: 2,BDI/VDE 3540 | |||||||||||
| 环境温度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C | |||||||||||
|
|||||||||||


