产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
HM-20J台式PH/ORP计
HM-20J台式PH/ORP计
品牌:日本DKK | 型号:HM-20J | 加工定制:否 | ||||
类型:实验室 | 测量范围:pH0~14 | 显示方式:数显 | ||||
探头型式:见说明 | 精度:见说明 | 温度补偿范围:见说明 ℃ | ||||
电源电压:见说明 V | 工作温度:0~40 ℃ |
产品特性:PH计,台式酸度计,日本DKK台式酸度计,
产品简介:品牌:日本DKK ;型号:HM-20J ;加工定制:否 ;类型:实验室 ;测量范围:pH0~14 ;显示方式:数显 ;探头型式:见说明 ;精度:见说明 ;温度补偿范围:见说明 ℃;电源电压:见说明 V;工作温度:0~40 ℃
详细介绍:
日本DKK 台式PH/ORP计
LCD显示
AC电源
PH/ORP测量
LCD显示
AC电源
PH/ORP测量
型号 | HM-20J | |||||||||||||||||||||||||||||
标准 | JIS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
标准号 | 第SS985号 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 玻璃电极法 | |||||||||||||||||||||||||||||
显示 | PH/MV转换 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||
mV | 0~±1,999mV | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
校正方法 | 手动(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
操作温度范围 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V/电池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 約148×75×221mm | |||||||||||||||||||||||||||||
本机重量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|