产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
XH-2000-I旋涡混合器
XH-2000-I旋涡混合器
| 应用领域:实验室 | 物料类型:见说明 | 适用物料:见说明 | ||||
| 动力类型:电动 | 工作方式:回旋混合器 | 料筒运动方式:见说明 | ||||
| 结构形式:见说明 | 品牌:国产 | 型号:XH-2000-I | ||||
| 布局形式:卧式 | 最大装料量:见说明 | 每次处理量范围:见说明 | ||||
| 生产能力:见说明 kg/次 | 卸料方式:见说明 |
产品特性:混合器,旋涡混合器,国产旋涡混合器,
产品简介:应用领域:实验室 ;物料类型:见说明 ;适用物料:见说明 ;动力类型:电动 ;工作方式:回旋混合器 ;料筒运动方式:见说明 ;结构形式:见说明 ;品牌:国产 ;型号:XH-2000-I ;布局形式:卧式 ;最大装料量:见说明 ;每次处理量范围:见说明 ;生产能力:见说明 kg/次;卸料方式:见说明
详细介绍:
XH-2000-I
震荡频率 0~2800rpm 回旋振荡幅度 φ4.5mm 工作方式 持续
简洁通用的微量振荡器
■产品特点:
●连续、点动双重功能 。
●无刷电机,静音、免维护,长寿命、扭矩输出稳定 。
●坚固的铁铸锌外壳 。
●多垫片选择。
| 型号 | XH-2000-I | |
| 方式 | 回旋 | |
| 性 能 |
回旋振荡幅度 | φ4.5mm |
| 回旋频率 范围 | 0~2800rpm | |
| 允许工作时 间 | 持续 | |
| *小调节转数 | 200rpm | |
| 构 成 |
外装 | 铁铸锌,表面耐药品性涂装 |
| 固定杆 | 聚氨酯发泡 | |
| 托盘 | 聚氨酯、橡胶 | |
| 驱动方式 | 曲轴 | |
| 额定功率 | 0.03kw | |
| 控 制 器 |
连续运 行 | 是 |
| 点动运行 | 是 | |
| 设定方式 | 刻度 | |
| 速度表示方式 | 刻度 | |
| 定时器 | 无 | |
| 运行功 能 | 无 | |
| 速度温度传感器 | 无 | |
| 安全 装置 | 无 | |
| 规 格 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 225*115*60 |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 275*160*170 | |
| 托盘尺寸 (mm) | φ10 | |
| 托盘承重 | 0.5kg/层 | |
| 托盘层数 | 1 | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.14A | |
| 净重/毛重kg | 3/3.5 | |


