产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
數位式转速表RM-1502
數位式转速表RM-1502
产品特性:两用转速表,接非转速表
产品简介:五位LCD显示
自动换档:10.0~99,999RPM
量距:50~300mm
接触及非接触测量方式
RS-232接口傳輸
详细介绍:
| 功能描述 | |
| RPM | (不接触测量,自动换档) |
| 范围 | 10.0~6,000.0rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 准确度 | +/-0.01%+/-1digit |
| 范围 | 6,000.0~9,999.9rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 准确度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 范围 | 1,0000~12,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 范围 | 12,000~30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.05%+/-1digit |
| 范围 | Over 30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.1%+/-1digit |
| RPM | (接触测量,自动换档) |
| 范围 | 10.0~6,000.0rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 准确度 | +/-0.01%+/-1digit |
| 范围 | 6,000.0~9,999.9rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 准确度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 范围 | 1,0000~12,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 范围 | 12,000~30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.05%+/-1digit |
| 范围 | Over 30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 准确度 | +/-0.1%+/-1digit |
| 电池 | 1.5V 3号电池×4 |
| 震荡频率 | 4.000MHz石英晶体震荡器 |
| 操作溫度 | 0℃~50℃( 32℉~122℉ ) |
| 操作湿度 | 小於80% RH(相对湿度) |
| 投射光 | 红色光线LED |
| 物理特性 | |
| 长度 | 175mm |
| 宽度 | 65mm |
| 高度 | 36mm |
| 重量 | 250g(含电池) |
| 标准附件 | |
|
塑料盒 反光扳 使用说明书 1.5V电池4节 |
|
| 可选附件 | |
| RM-1502機械式轉接頭 |


