产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
HCB 153便携式精密天平
HCB 153便携式精密天平
产品特性:电子天平
产品简介:技术参数
型号 HCB 153
*大量程 150g
可读性误差 0.005g
重复性误差 0.005g
线性误差 0.01g
秤盘尺ल 120mm Ø
详细介绍:
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | HCB 153 | ||||||||||||||||||
| *大量程 | 150g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.005g | ||||||||||||||||||
| 重复性误差 | 0.005g | ||||||||||||||||||
| 线性误差 | 0.01g | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 120mm Ø | ||||||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 标准稳定时间 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 香港两 (TL.H), 台湾两 (TL.T), 牛顿 (N) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C 40°C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 电源, 充电电池 | ||||||||||||||||||
| 防风罩 | 标配可拆卸防风罩 | ||||||||||||||||||
| 防风罩尺寸 | 132mm | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 170×245×80mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 2kg | ||||||||||||||||||


