产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
PGC 2002el精密天平
PGC 2002el精密天平
产品特性:精密天平
产品简介:技术参数
型号 PGC 2002el
*大量程 2000g
可读性误差 0.01g
重复性误差 0.02g
线性误差 0.04g
秤盘尺ल 192×192mm
详细介绍:
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PGC 2002el | ||||||||||||||||||
| *大量程 | 2000g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.01g | ||||||||||||||||||
| 重复性误差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
| 线性误差 | 0.04g | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 192×192mm | ||||||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 去皮范围 | Full | ||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232标准双向接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(输入电压100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
| 电池 | 电池 | ||||||||||||||||||
| 校准 | 内部校准和外部校准,由于时间或者温度变化,可选择天 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 铝质外壳 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 251×358×104mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 4kg | ||||||||||||||||||


