产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
3-Star 台式pH仪
3-Star 台式pH仪
产品特性: 台式pH仪
产品简介:3-Star pH计是一台经济型单参数pH计,简单易用,为各种实验室和质量控制部门提供可靠而准确的pH测量。此表符合GLP的相关特征,*多可存储十组设定参数和校正数据,非常适用多用户使用,
详细介绍:
3-Star pH计是一台经济型单参数pH计,简单易用,为各种实验室和质量控制部门提供可靠而准确的pH测量。此表符合GLP的相关特征,*多可存储十组设定参数和校正数据,非常适用多用户使用,
仪表特性:
- IP54防尘防溅等级
- BNC pH电极接口
- 一点到五点自动或手动校准
- DIN和NIST/US标准液自动识别
- 仪表自测和自我诊断
- 200组数据记录,可通过RS232或USB接口下载到打印机或个人电脑中
- CE, CSA, UL, TV 和FCC A级认证
- 全球通用电源适配器
pH : | pH |
读数范围/分辨率 : | -2.000 to 19.999 或者 0 to 14 在水溶液中 / 0.1,0.01,0.001 |
相对精度 : | ± 0.002 |
SMART STABILITY及SMART AVERAGING功能: | 取决于分辨率/ 自动 |
自动/手动校正 : | 1到5点; US/NIST, DIN和用户自定义 |
mV : | mV |
mV / RmV的范围 : | ± 1999.9 |
氧化还原电位 : | EH模式自动校正 |
分辨率 : | 0.1 |
相对精度 : | ± 0.2 mV or 0.05%,取两者中较大的 |
温度 : | |
范围/分辨率 : | -5 to 105 °C ,99.9 °C以下是0.1 , 99.9 °C以上是1.0 |
相对精度 : | ± 0.1 °C |
温度补偿 : | 自动/手动 |
显示 : | 背光 LCD |
输入/输出 : | |
传感器接口 : | pH - BNC; 温度-miniDIN; 参比-Pin tip; 搅拌器-Phono-jack |
通讯 : | 双向RS232接口,可选USB电缆 |
独特的GLP软件特点 : | |
数据记录 : | 200个 |
校正纪录 : | *后10组校正数据 |
用户方法存储 : | 10个 |
高级自检 : | 有 |
GLP Electrode Veri?cation : | YES |
密码保护 : | 有 |
网络软件升级/下载方法 : | 有 |
电源 : | 4 x AA 电池;通用的电源适配器 |
安全认证 : | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A |
环境操作条件 : | |
适宜操作温度 : | 5 to 45 °C |
相对湿度 : | 5 to 85% |
IP 等级 : | IP54, 防尘防溅 |
订货号 | 描述及标准配置 | 单价(RMB) |
310P-01 | 台式pH套装(适于湖泊水/地表水/单一背景水样的检测) | 8,550.00 |
A211主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-01A | 台式pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 10,810.00 |
A211主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液/储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-02A | 台式Sure-Flow pH套装(适于环保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠样品及污水/土壤溶液,电极不堵塞) | 13,070.00 |
A211主机,电极支架,电源适配器,9172BNWP Sure-Flow复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-06A | 台式纯水pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | 15,840.00 |
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水pH离子强度调节剂,纯水pH缓冲液),810001电极储存液 |