AQ4EK1 移动实验室水质分析仪
		比色法简介
		以生成有色化合物的显色反应为基础,通过比较或测量
		有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。
		比色分析对显色反应的基本要求是:反应应具有较高的
		灵敏度和选择性,反应生成的有色化合物的组成恒定且
		较稳定,它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色
		反应和控制好适宜的反应条件,是比色分析的关键。
技术参数:
		技术参数
		电导率仪电导范围0 - 20.00,200.0,2000 μS/cm
		0 - 20.00,200.0 mS/cm
		分辨率0.01,0.1,1μS/cm;0.01,0.1mS/cm
		精度±1%F.S.
		温度范围-10.0 - 110.0℃
		分辨率/ 精度0.1℃ /±0.5℃
		电导池常数0.1,1.0,10.0(可选)
		温度补偿自动/ 手动(0 - 50℃)
		温度补偿系数0.0 - 3.0% / ℃
		参比温度20.0℃或25.0℃(可选)
		校正点每个量程*多1 点,共5 点
		自动/ 手动量程切换有
		锁定功能有
		自动关机20 分钟
		输入电导率为BNC 接口;
		温度探头为针式接口
		显示LCD
		电源4 节AAA 碱性电池
		电池寿命> 100 小时
		体积/ 重量仪表:14×7×3.5 cm / 200 g
		pH 测量仪pH 测量范围0.00 - 14.00 pH
		分辨率0.01 pH
		精度±0.01 pH
		pH 斜率范围80 - 120%
		校正点1 - 3 点
		标准液组pH 4.01,7.00,10.01(USA)
		pH 4.01,6.88,9.18(NIST)
		pH 4.10,6.97(Pb)
		温度范围0.0 - 100.0℃
		分辨率0.1℃
		精度±0.5℃
		温度补偿自动/ 手动(0 - 100℃)
		mV 范围-1000 - +1000 mV
		分辨率1 mV
		精度±2 mV
		标准液自动识别可在上述pH 标准液中自动识别
		锁定功能显示“HO”
		自动关机功能17 分钟
		低电量提示功能显示“LO”
		显示屏定制的LCD 液晶屏
		操作温度0 - 50℃
		电源4 节AAA 碱性电池
		电池寿命500 小时
		仪表尺寸14×7×3.5 cm / 200 g
		浊度仪见 AQ2010 浊度仪
		多参数比色计见 AQ4000 比色计
主要特点:
		AQ4EK1 移动实验室水质分析仪是Thermo Scientific 公司为
		自来水和环保检测工作者专门推出,各项测试集为一体,
		方便于户外水质分析的成套组合设备。
		AQ4EK1 标准配置包括:AQ4000 多参数水质分析仪,pH 计,
		浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手
		提工作箱(其中AQ4000 多参数比色计所独有的测量程序
		网络下载功能,不断扩展测量参数,仪器永不过时)。
| 订货号 | 描述及标准配置 | 单价(RMB) | 
| AQ4EK1 | 移动实验室水质分析仪 | 45,280.00 | 
| (pH计+电导率仪+浊度计+多参数比色计) | 


