产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
HI98186型便携式高精度BOD溶解氧测定仪
HI98186型便携式高精度BOD溶解氧测定仪
产品特性:高精度BOD测定仪
产品简介:HI98186型便携式高精度BOD溶解氧测定仪测量范围:50ppm,600%饱和溶解氧
详细介绍:
产品特性
DO,BOD,OUR和SOUR,气压测量
溶解氧超大测量范围:50ppm,600%饱和溶解氧
盐度,压力和温度补偿
USB数据接口可进行数据传输
感应充电模式,安全便捷
| HI98186型便携式高精度BOD溶解氧测定仪 | |||
| 项目 | 溶解氧 | 温度 | 大气压 |
| 测量范围 | 0.00 to 50.00 mg/L;0.0 to 600.0% | -20.0-120.0℃;-4.0-248.0°F | 450-850 mmHg |
| 解析度 | 0.01 mg/L;0.1% | 0.1℃/0.1°F | 1mm Hg |
| 精度 | 读数的±1.5%±1位数字 | ±0.2℃/±0.4°F | ±3mmHg |
| 校准模式 | 自动或手动1点或2点校准 | 1或2点 | 单点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 0.0 to 50.0℃ 0 32.0 to 122°F | ||
| 盐度补偿 | 自动盐度补偿 0 to 70ppt(g/L) | ||
| 大气压补偿 | 自动大气压补偿 450mmHg to 850mmHg | ||
| 测量模式 | 溶解氧 DO.、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大气压强、温度 | ||
| 标配电极 | HI76407/4F高性能内置温度传感器溶解氧电极、线长4米 | ||
| 数据管理 | 400组主句存储、USB数据接口(通过HI92000数据管理软件) | ||
| 电源类型 | 4×1.2V充电电池,配置HI710042感应充电器 | ||
| 适应环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F )RH max100% | ||
| 尺寸重量 | 226.5×95×52 mm/525g | ||
| 标准配置 | |||
| HI98186/04 | 主机、HI76407/4F内置温度传感器溶氧电极及电极护管、线长:4米、HI7041S溶氧电解液、HI76407A溶氧膜(2个)、中英使用说明书、仪器专用携带箱 | ||
| HI98186/10 | 主机、HI76407/10F内置温度传感器溶氧电极及电极护管、线长:10米、HI7041S溶氧电解液、HI76407A溶氧膜(2个)、中英使用说明书、仪器专用携带箱 | ||
| 选购附件 | |||
| HI76407F | 内置温度传感器溶解氧电极,含HI70407A溶氧膜×2个、HI7041S溶氧填充液(30mL)、线长:2、4、10、20、30、50米 | ||
| HI76407V/P | 溶氧专用膜:5个;HI7041S填充液、30ml | ||
| HI76407A/p | 溶氧专用膜:5个 | ||
| HI7040 | 溶解氧标准液 标准值:0 ppm 规格 500ml | ||
| HI7041S | 溶解氧填充也 规格30ml | ||
| HI98186-300 | BOD玻璃培养瓶 规格 300ml 数量 6个/组 | ||
| HI710042 | 感应式充电器 | ||
| HI92000 | windows数据处理软件 | ||
| HI920013 | USB数据传输线 | ||


