产品分类
站内搜索
联系我们
友情链接
HI2216(*实验室pH/ ORP/ISE/℃测量仪
HI2216(*实验室pH/ ORP/ISE/℃测量仪
产品特性:pH/ ORP/ISE/℃测量仪
产品简介:HI2216*实验室pH/ORP/ISE 测量仪,外壳坚硬,恶劣工业条件下获得结果准确。随屏显示指示标识,可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。
详细介绍:
产品简介
HI2216*实验室pH/ORP/ISE 测量仪,外壳坚硬,恶劣工业条件下获得结果准确。随屏显示指示标识,可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。自动校准, 使用HI7662 温度探棒可以在pH 测量过程中手动或自动进行温度补偿。 可测量氧化还原电位(ORP)和离子浓度(ISE离子电极)。
产品特性
新款外观设计,大屏幕显示
大量程高精度温度测量
同时显示原始读数和温度
USB数据接口
USB或RS232数据接口
随屏校准操作步骤提示
1-5点自动校准,7个内置校准点
GLP良好实验室管理功能
手动记录200 数据,间隔记录500数据
HI2216*实验室pH/ORP/ISE 测量仪,外壳坚硬,恶劣工业条件下获得结果准确。随屏显示指示标识,可以让您轻松完成各种操作。稳定指示标识功能便于数据记录。自动校准, 使用HI7662 温度探棒可以在pH 测量过程中手动或自动进行温度补偿。 可测量氧化还原电位(ORP)和离子浓度(ISE离子电极)。
产品特性
新款外观设计,大屏幕显示
大量程高精度温度测量
同时显示原始读数和温度
USB数据接口
USB或RS232数据接口
随屏校准操作步骤提示
1-5点自动校准,7个内置校准点
GLP良好实验室管理功能
手动记录200 数据,间隔记录500数据
| HI2216(HI253)*实验室pH/ ORP/ISE/℃测量仪 | |||
| 量程 | pH | -2.0 to 16.0 pH | |
| -2.00 to 16.00 pH | |||
| -2.000 to 16.000pH | |||
| ORP | ±999.9 mV | ||
| ±2000 mV | |||
| 离子浓度 | 0.001 to 19990 ppm | ||
| 温度 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F) | ||
| 解析度 | pH | 0.01 pH | |
| 0.01 pH | |||
| ORP | 0.1 mV(±999.9 mV) | ||
| 1 mV (±2000 mV) | |||
| 离子浓度 | 0.001(to 1.999 ppm) | ||
| 0.01(to 19.99 ppm) | |||
| 0.1(to 199.9 ppm) | |||
| 1(to 999.9 ppm) | |||
| 10(to 19990 ppm) | |||
| 温度 | 0.1 ℃ | ||
| 精度 | pH | ±0.01 pH | |
| ±0.002 pH | |||
| ORP | ±0.2 mV(±999.9 mV) | ||
| ±1 mV(±2000 mV) | |||
| 离子浓度 | ± 0.5% F.S | ||
| 温度 | ± 0.2℃(电极故障除外) | ||
| 相对mv阻抗 | ±2000mV | ||
| pH校准 | 自动1-5 点校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)用户可两点校准 | ||
| ISE 校准 | 自动单点或两点校准,5 种可选缓冲液(0.1,1,10,100,1000ppm) | ||
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F) | ||
| 电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | ||
| 数据记录 | 手动记录200 数据,间隔记录500 数据( 间隔时间:间隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180 分钟) | ||
| PC接口 | USB接口 | ||
| 输入阻抗 | 1012Ohm | ||
| 供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||
| 使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% | ||
| 尺寸/重量 | 235×222×109mm/1.3Kg | ||
| 标准配置 | |||
| HI2216 | 主机、可填充玻璃复合pH电极、温度探棒、电极填充液、袋装酸度缓冲液 | ||
| HI2216C | 主机、塑胶复合pH电极、温度探棒、袋装酸度缓冲液 | ||
| 选购附件 | |||
| HI1048B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 | ||
| HI7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 | ||
| HI7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 | ||
| HI7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 | ||
| HI7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 | ||
| HI7021L | 氧化还原标准液【240 mV】 | ||
| HI7022L | 氧化还原标准液【470 mV】 | ||
| HI70300L | 电极保存液 | ||
| HI7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装 | ||
| HI92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪 | ||


